Название | Intel XEON r E5 1650 V1 |
Платформа | LGA 2011 |
TDP (W) | 130 |
Тех. процесс (нм) | 32 |
Количество ядер | 6 core |
Количество потоков | 12 threads |
Частота (ГГц) | 3.2 |
Макс. частота в режиме Turbo Boost (ГГц) | 3.8 |
Поддержка серверной памяти (ECC) | ДА |
Тип памяти | DDR3 |
Максимальное число каналов памяти | 4 |
Частота памяти | 1600 |
Кэш память (3 lvl) | 12 |
С помощью формы ниже Вы можете сравнить камень с другими продуктами линейки, например с его младшими братьями — 1620 или 2670.
Выполняем Benchmark
Актуальные цены на 12.05.22
Дешевая ECC серверная память
Видео с тестами